Die Automatikwaffen des "Haus der Wölfe"-DLC's im Übe...
Name/Seltenheit/Angriff (Min/Max)/Feuerrate/Reichweite/Stabilität/Nachladen
Wolfslayer's Claw Legendär 365 77 33 39 59
The Summoner Exotisch 365 77 32 54 62
Her Right Hand Legendär 331/365 77 23 49 66
Low Down P-XIV Legendär 331/365 88 22 76 56
Pest Control Matrix Legendär 331/365 77 28 46 59
Vindicator XI Legendär 331/365 88 21 48 84
Unwilling Soul-09 Legendär 300/365 100 23 22 68
Achtung: Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Tipps von uns getestet werden können, bzw. diese sich von Version zu Version unterscheiden können, sind alle Angaben ohne Gewähr.
Jetzt diesen Artikel bestellen
03.08.2015 : Thomas Brüser